Archivportal-D: Unterschied zwischen den Versionen
Cfuchs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |VollständigerName=Archivportal-D |ZeitraumVon=01.10.2012 |ZeitraumBis=30.09.2014 |Beteiligt=Landesarchiv Baden-Württemberg<br/>Archivschul…“) |
Cfuchs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Website=http://www.landesarchiv-bw.de/web/54267 | |Website=http://www.landesarchiv-bw.de/web/54267 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Ein Archivportal für Deutschland.''' | ||
= Projektbeschreibung = | = Projektbeschreibung = | ||
== Zielsetzung == | |||
Mit dem Aufbau eines deutschen Archivportals (Archivportal-D) sollen archivische digitale Informationen, d.h. institutionelle Informationen, Erschließungsleistungen (Beständeübersicht, Findbücher mit Titelaufnahmen) und digitalisiertes und digitales Archivgut, im Internet für die Nutzung bereitgestellt und präsentiert werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie alle Nutzer von Archiven können hier übergreifend in allen verfügbaren Findmitteln der teilnehmenden Archive recherchieren und sich Suchergebnisse und ggf. digitalisierte Archivalien aus verschiedenen Archiven unterschiedlichster Träger wie Landes- und Staatsarchiven, Kommunalarchiven, Kirchenarchiven usw. anzeigen lassen. Vergleichende Recherchen in den Beständestrukturen mehrerer Archive werden dadurch wesentlich erleichtert und beschleunigt. | Mit dem Aufbau eines deutschen Archivportals (Archivportal-D) sollen archivische digitale Informationen, d.h. institutionelle Informationen, Erschließungsleistungen (Beständeübersicht, Findbücher mit Titelaufnahmen) und digitalisiertes und digitales Archivgut, im Internet für die Nutzung bereitgestellt und präsentiert werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie alle Nutzer von Archiven können hier übergreifend in allen verfügbaren Findmitteln der teilnehmenden Archive recherchieren und sich Suchergebnisse und ggf. digitalisierte Archivalien aus verschiedenen Archiven unterschiedlichster Träger wie Landes- und Staatsarchiven, Kommunalarchiven, Kirchenarchiven usw. anzeigen lassen. Vergleichende Recherchen in den Beständestrukturen mehrerer Archive werden dadurch wesentlich erleichtert und beschleunigt. | ||
== Hintergrund == | |||
Die Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Internet zählt zu den großen Herausforderungen von Archiven im Informationszeitalter. Institutionen- und spartenübergreifende Online-Informationssysteme für digitalisiertes Kulturgut und wissenschaftliche Information gewinnen zunehmend an Bedeutung. Bislang werden digital verfügbare Erschließungsinformationen und Digitalisate lediglich von einzelnen archivischen Einrichtungen – sofern diese über Online-Informationssysteme verfügen – oder vereinzelt in regionalen oder archivtypspezifischen Portalen nachgewiesen; eine übergreifende Recherche ist damit nicht möglich. | Die Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Internet zählt zu den großen Herausforderungen von Archiven im Informationszeitalter. Institutionen- und spartenübergreifende Online-Informationssysteme für digitalisiertes Kulturgut und wissenschaftliche Information gewinnen zunehmend an Bedeutung. Bislang werden digital verfügbare Erschließungsinformationen und Digitalisate lediglich von einzelnen archivischen Einrichtungen – sofern diese über Online-Informationssysteme verfügen – oder vereinzelt in regionalen oder archivtypspezifischen Portalen nachgewiesen; eine übergreifende Recherche ist damit nicht möglich. | ||
Daher realisieren das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Archivschule Marburg, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, das Sächsische Staatsarchiv und FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur nun in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt das Archivportal-D. Das zweijährige Projekt begann am 1.10.2012 und wird von der Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder (ARK), der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag (BKK) und dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) nachdrücklich unterstützt. | Daher realisieren das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Archivschule Marburg, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, das Sächsische Staatsarchiv und FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur nun in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt das Archivportal-D. Das zweijährige Projekt begann am 1.10.2012 und wird von der Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder (ARK), der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag (BKK) und dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) nachdrücklich unterstützt. | ||
== Umsetzung == | |||
Das Vorhaben wird als Teilprojekt der "Deutschen Digitalen Bibliothek" (DDB) umgesetzt, die allen Bürgerinnen und Bürgern einen spartenübergreifenden Zugang zu Kulturgut in deutschen Bibliotheken, Archiven, Museen, audiovisuellen Archiven, Wissenschaftseinrichtungen und der Denkmalpflege bietet. Die Verknüpfung mit diesem Projekt ermöglicht es, von wertvollen Synergien zu profitieren, beispielsweise durch Mitnutzung der Infrastruktur der DDB und der Prozesse zur Einbindung von Daten und Inhalten. FIZ Karlsruhe als Betreiber der DDB und das Landesarchiv Baden-Württemberg als Mitglied des Kompetenznetzwerks und des Vorstands stellen die nachhaltige Verzahnung mit der DDB sicher. | Das Vorhaben wird als Teilprojekt der "Deutschen Digitalen Bibliothek" (DDB) umgesetzt, die allen Bürgerinnen und Bürgern einen spartenübergreifenden Zugang zu Kulturgut in deutschen Bibliotheken, Archiven, Museen, audiovisuellen Archiven, Wissenschaftseinrichtungen und der Denkmalpflege bietet. Die Verknüpfung mit diesem Projekt ermöglicht es, von wertvollen Synergien zu profitieren, beispielsweise durch Mitnutzung der Infrastruktur der DDB und der Prozesse zur Einbindung von Daten und Inhalten. FIZ Karlsruhe als Betreiber der DDB und das Landesarchiv Baden-Württemberg als Mitglied des Kompetenznetzwerks und des Vorstands stellen die nachhaltige Verzahnung mit der DDB sicher. | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
Schon während der Projektlaufzeit sollen Erschließungsinformationen und Digitalisate in das Archivportal-D integriert werden, wofür Beratungs- und Datenaufbereitungsleistungen durch das Projektteam vorgesehen sind. Mit einer Datenlieferung können gleichzeitig die DDB und das Archivportal-D bedient werden. Um den hohen Aufwand bei der Erstellung und Anpassung von "Datenmappings" auf Dauer zu reduzieren und den Prozess der Datenintegration insgesamt zu vereinfachen, ist die Weiterentwicklung vorhandener Ingest-Werkzeuge geplant. Als künftiges Standardformat für Datenlieferungen ist EAD(DDB) vorgesehen, ein Profil des internationalen Standards für den Austausch archivischer Daten – EAD (Encoded Archival Description). Dieses Profil wurde seit 2010 durch eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Landesarchivs Baden-Württemberg entwickelt und liegt seit Mai 2012 in einer ersten Version vor; Version 1.1 wurde im Sommer 2013 veröffentlicht. | Schon während der Projektlaufzeit sollen Erschließungsinformationen und Digitalisate in das Archivportal-D integriert werden, wofür Beratungs- und Datenaufbereitungsleistungen durch das Projektteam vorgesehen sind. Mit einer Datenlieferung können gleichzeitig die DDB und das Archivportal-D bedient werden. Um den hohen Aufwand bei der Erstellung und Anpassung von "Datenmappings" auf Dauer zu reduzieren und den Prozess der Datenintegration insgesamt zu vereinfachen, ist die Weiterentwicklung vorhandener Ingest-Werkzeuge geplant. Als künftiges Standardformat für Datenlieferungen ist EAD(DDB) vorgesehen, ein Profil des internationalen Standards für den Austausch archivischer Daten – EAD (Encoded Archival Description). Dieses Profil wurde seit 2010 durch eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Landesarchivs Baden-Württemberg entwickelt und liegt seit Mai 2012 in einer ersten Version vor; Version 1.1 wurde im Sommer 2013 veröffentlicht. | ||
== Vernetzung und Veröffentlichung == | |||
Durch die Entwicklung von Schnittstellen zu anderen archivischen Portalen wie dem Archivportal Europa wird das Archivportal-D in der Welt digitaler archivischer Angebote vernetzt und eingebunden. | Durch die Entwicklung von Schnittstellen zu anderen archivischen Portalen wie dem Archivportal Europa wird das Archivportal-D in der Welt digitaler archivischer Angebote vernetzt und eingebunden. |
Version vom 21. August 2014, 15:08 Uhr
Projekt Archivportal-D Archivportal-D | |
Zeitraum: | 01.10.2012 bis 30.09.2014 |
Beteiligt: | Landesarchiv Baden-Württemberg Archivschule Marburg Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Sächsische Staatsarchiv FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur |
gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Ein Archivportal für Deutschland.
Projektbeschreibung
Zielsetzung
Mit dem Aufbau eines deutschen Archivportals (Archivportal-D) sollen archivische digitale Informationen, d.h. institutionelle Informationen, Erschließungsleistungen (Beständeübersicht, Findbücher mit Titelaufnahmen) und digitalisiertes und digitales Archivgut, im Internet für die Nutzung bereitgestellt und präsentiert werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie alle Nutzer von Archiven können hier übergreifend in allen verfügbaren Findmitteln der teilnehmenden Archive recherchieren und sich Suchergebnisse und ggf. digitalisierte Archivalien aus verschiedenen Archiven unterschiedlichster Träger wie Landes- und Staatsarchiven, Kommunalarchiven, Kirchenarchiven usw. anzeigen lassen. Vergleichende Recherchen in den Beständestrukturen mehrerer Archive werden dadurch wesentlich erleichtert und beschleunigt.
Hintergrund
Die Präsentation von digitalisiertem Archivgut im Internet zählt zu den großen Herausforderungen von Archiven im Informationszeitalter. Institutionen- und spartenübergreifende Online-Informationssysteme für digitalisiertes Kulturgut und wissenschaftliche Information gewinnen zunehmend an Bedeutung. Bislang werden digital verfügbare Erschließungsinformationen und Digitalisate lediglich von einzelnen archivischen Einrichtungen – sofern diese über Online-Informationssysteme verfügen – oder vereinzelt in regionalen oder archivtypspezifischen Portalen nachgewiesen; eine übergreifende Recherche ist damit nicht möglich.
Daher realisieren das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Archivschule Marburg, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, das Sächsische Staatsarchiv und FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur nun in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt das Archivportal-D. Das zweijährige Projekt begann am 1.10.2012 und wird von der Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder (ARK), der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag (BKK) und dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) nachdrücklich unterstützt.
Umsetzung
Das Vorhaben wird als Teilprojekt der "Deutschen Digitalen Bibliothek" (DDB) umgesetzt, die allen Bürgerinnen und Bürgern einen spartenübergreifenden Zugang zu Kulturgut in deutschen Bibliotheken, Archiven, Museen, audiovisuellen Archiven, Wissenschaftseinrichtungen und der Denkmalpflege bietet. Die Verknüpfung mit diesem Projekt ermöglicht es, von wertvollen Synergien zu profitieren, beispielsweise durch Mitnutzung der Infrastruktur der DDB und der Prozesse zur Einbindung von Daten und Inhalten. FIZ Karlsruhe als Betreiber der DDB und das Landesarchiv Baden-Württemberg als Mitglied des Kompetenznetzwerks und des Vorstands stellen die nachhaltige Verzahnung mit der DDB sicher.
Da die Abbildung archivischer Erschließungsinformationen im spartenübergreifenden Kontext mit Informationsverlusten einhergeht, sollen für das Archivportal-D die datenhaltende Schicht angepasst und eine archivspartenspezifische Präsentationsschicht entwickelt werden, die die fachgerechte Darstellung von Tektonik, Klassifikation und digitalisiertem Archivgut ermöglicht. Außer der Anzeige sowie einem navigierenden Zugriff wird auch die Recherche speziell auf die fachlichen Erfordernisse zugeschnitten. Personalisierte Funktionalitäten (Erstellung von Merklisten, Druck- und Downloadfunktion) sowie Serviceinformationen für die Nutzung von Archivgut sind ebenso geplant.
Schon während der Projektlaufzeit sollen Erschließungsinformationen und Digitalisate in das Archivportal-D integriert werden, wofür Beratungs- und Datenaufbereitungsleistungen durch das Projektteam vorgesehen sind. Mit einer Datenlieferung können gleichzeitig die DDB und das Archivportal-D bedient werden. Um den hohen Aufwand bei der Erstellung und Anpassung von "Datenmappings" auf Dauer zu reduzieren und den Prozess der Datenintegration insgesamt zu vereinfachen, ist die Weiterentwicklung vorhandener Ingest-Werkzeuge geplant. Als künftiges Standardformat für Datenlieferungen ist EAD(DDB) vorgesehen, ein Profil des internationalen Standards für den Austausch archivischer Daten – EAD (Encoded Archival Description). Dieses Profil wurde seit 2010 durch eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Landesarchivs Baden-Württemberg entwickelt und liegt seit Mai 2012 in einer ersten Version vor; Version 1.1 wurde im Sommer 2013 veröffentlicht.
Vernetzung und Veröffentlichung
Durch die Entwicklung von Schnittstellen zu anderen archivischen Portalen wie dem Archivportal Europa wird das Archivportal-D in der Welt digitaler archivischer Angebote vernetzt und eingebunden.
Das Archivportal-D wird in der Eröffnungsveranstaltung des 84. Deutschen Archivtags am 24. September 2014 in Magdeburg öffentlich freigeschaltet.