Förderorganisationen: Unterschied zwischen den Versionen
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maxi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Deutschland= | =Deutschland= | ||
===Hochschulrektorenkonferenz=== | ===Hochschulrektorenkonferenz=== | ||
*[http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/convention/management-von-forschungsdaten-eine-zentrale-strategische-herausforderung-fuer-hochschulleitungen/ Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK] (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen | *[http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/convention/management-von-forschungsdaten-eine-zentrale-strategische-herausforderung-fuer-hochschulleitungen/ Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK] (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen | ||
Zeile 31: | Zeile 23: | ||
==Fördermöglichkeiten== | ==Fördermöglichkeiten== | ||
===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | ===Deutsche Forschungsgemeinschaft=== | ||
* Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/forschungsdaten/index.html Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten] | * Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/forschungsdaten/index.html Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten] | ||
* Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/virtuelle_forschungsumgebungen/index.html Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen] | * Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): [http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/virtuelle_forschungsumgebungen/index.html Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen] | ||
===Vorgaben für Forschungsprojekte=== | |||
<blockquote>„Wenn aus Projektmitteln systematisch (Mess-)Daten erhoben werden, die für die Nachnutzung geeignet sind, legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Projektes getroffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen.“</blockquote> | |||
Auch die DFG hat sich hier eingereiht. Bereits 2009 veröffentlichte der Unterausschuss Informationsmanagement des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der DFG „[http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten]“; in diesen wird Mittelempfängern empfohlen Forschungsdaten „nach Möglichkeit überregional und frei zur Verfügung“ zu stellen. 2010 verankerte die DFG das Thema in ihrem „[http://www.dfg.de/formulare/54_01/54_01_de.pdf Leitfaden für Antragsteller]“. In diesem werden Antragsteller aufgefordert Maßnahmen zu beschreiben, die „ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Projektes getroffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen.“ | |||
* Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme (AWBI): Unterausschuss für Informationsmanagement: [http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten] | |||
* [http://www.dfg.de/foerderung/antragstellung_begutachtung_entscheidung/antragstellende/antragstellung/index.html#micro13340013 Hinweise] für die Planungsphase von Forschungsprojekten | |||
===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | ===Bundesministerium für Bildung und Forschung=== | ||
* Rahmenprogramm [http://www.bmbf.de/de/4630.php Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung] | * Rahmenprogramm [http://www.bmbf.de/de/4630.php Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung] | ||
* Förderung in den [http://www.bmbf.de/de/4630.php Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)] | * Förderung in den [http://www.bmbf.de/de/4630.php Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)] | ||
* | |||
====Vorgaben für Forschungsprojekte==== | |||
* [http://www.bmbf.de/pubRD/0027.pdf Richtlinien] für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA) | |||
=Großbritannien= | =Großbritannien= |
Version vom 20. Juni 2014, 14:16 Uhr
Deutschland
Hochschulrektorenkonferenz
- Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK (13. Mai 2014) Management von Forschungsdaten – eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen
Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Roadmap für Forschungsinfrastrukturen - Pilotprojekte des BMBF (29. April 2013)
Wissenschaftsrat
- Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Detschland bis 2020 (13. Juli 2012)
- Qualitätskriterien für die Generierung von Forschungsdaten und Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement sollten erarbeitet werden (S.56)
- Ausbau des Netzes der Forschungsdaten- und Datenservicezentren zur Verbesserung der Speichermöglichkeiten und des Zugangs zu Forschungsdaten (S.57)
- Veröffentlichung der Forschungsdaten in diesen Zentren (S.77)
Kommission zur Zukunft der Informationsinfrastruktur in Deutschland
- Empfehlungen der Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder; kurz: KII-Papier (April 2011)
- Forschungsdaten sind als nationales Kulturgut anzusehen und sollten im Sinne einer öffentlichen Aufgabe dauerhaft gesichert und der (Fach-)Öffentlichkeit sowie zukünftigen (Forscher-)Generationen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. (S.29)
- Es ist eine nationale Allianz zwischen allen Akteuren nötig. (S.29)
Allianz der Wissenschaftsorganisationen
- Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (24. Juni 2010)
Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.
- Positionspapier Forschungsdaten der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren (EPUB) (April 2010)
Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestags"
- Handlungsempfehlungen der Projektgruppe Bildung Forschung - Ausschussdrucksache 17/24(052) (2012)
Fördermöglichkeiten
Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): Förderprogramm Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten
- Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen
Vorgaben für Forschungsprojekte
„Wenn aus Projektmitteln systematisch (Mess-)Daten erhoben werden, die für die Nachnutzung geeignet sind, legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Projektes getroffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen.“
Auch die DFG hat sich hier eingereiht. Bereits 2009 veröffentlichte der Unterausschuss Informationsmanagement des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der DFG „Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten“; in diesen wird Mittelempfängern empfohlen Forschungsdaten „nach Möglichkeit überregional und frei zur Verfügung“ zu stellen. 2010 verankerte die DFG das Thema in ihrem „Leitfaden für Antragsteller“. In diesem werden Antragsteller aufgefordert Maßnahmen zu beschreiben, die „ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Projektes getroffen werden, um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen.“
- Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme (AWBI): Unterausschuss für Informationsmanagement: Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten
- Hinweise für die Planungsphase von Forschungsprojekten
Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Rahmenprogramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Wissen für kulturelle und soziale Orientierung
- Förderung in den Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Bioökonomie, Bioethik)
Vorgaben für Forschungsprojekte
- Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA)
Großbritannien
- Übersicht über Data Policies der Forschungsförderer in UK
USA
- Übersicht zu Förderern, die Forschungsdatenmanagement-Pläne (Data Management Plans, DMP) verlangen
Europa/Europäische Union
Vorgaben, Empfehlungen und Strategiepapiere zum Umgang mit Forschungsdaten
- Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (11. Dezember 2013)
- Guidelines on Data Management in Horizon 2020 (11. Dezember 2013)
Fördermöglichkeiten
EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 (2014-2020)
- Offizielle Website Horizon 2020
- Horizont 2020 im Blick. Informationen zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
- Factsheet "Open Access in H2020" der Europäischen Kommission zu Open Access im Rahmenprogramm Horizon 2020
Global
Aus den Wissenschaftsdisziplinen
Anmerkung: ist zu diskutieren, ob hier aufzuführen
Empirische Bildungsforschung
- BMBF-Förderung Verbund „Forschungsdaten Bildung“ (März 2014)
Sozialwissenschaften
GESIS
- GESIS: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
- laut Leitbild stärkere Vernetzung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur mit Institutionen in Europa und weltweit (letztes Update dieser Seite am 20.08.2013)