Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:06, 6. Okt. 2014 | Herwig FDM Umfrage DINI nestor 201401002 web.pdf (Datei) | 1,34 MB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien zum Vortrag "Forschungsdatenmanagement an der WWU Ergebnisse einer Umfrage zu Status Quo & Entwicklungsperspektiven" von Sebastian Herwig (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) | 1 | |
| 09:55, 3. Okt. 2014 | Hagedorn Dini Nestor 2014-10-02.pdf (Datei) | 1,58 MB | G.m.hagedorn (Diskussion | Beiträge) | Vortrag auf DINI Nestor Symposium | 1 | |
| 13:26, 2. Okt. 2014 | Schreiber 2014-10-02-DINI-Workshop-Berlin-LZA-Vortrag-NEW.pdf (Datei) | 97 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien zum Vortrag "In Kooperation zum Konzept: Forschungsdatenmanagement an der HHU" von Peter Schreiber (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) | 1 | |
| 13:23, 2. Okt. 2014 | Paul-Stueve 2014-10-02 CAU Policy-Baukasten.pdf (Datei) | 1,54 MB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien zum Vortrag "Ein generischer Policy-Baukasten für die einheitliche, dynamische Entwicklung fachspezifischer Standards" von Thilo Paul-Stüve (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) | 1 | |
| 13:11, 2. Okt. 2014 | Apel Data-Policy DINI-nestor-Workshop 02-10-2014.pdf (Datei) | 1,26 MB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien zum Vortrag "Institutionelle Strukturen für das Management von Forschungsdaten: Die Research Data Policy der Universität Heidelberg und ihre Umsetzung" von Jochen Apel (Universität Heidelberg) | 1 | |
| 12:58, 2. Okt. 2014 | Hackel Das beweissichere elektronische Laborbuch in der PTB 11.pdf (Datei) | 1,22 MB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien zum Vortrag "Das beweissichere elektronische Laborbuch in der PTB BeLab" von Siegfried Hackel (PTB) | 1 | |
| 12:48, 2. Okt. 2014 | Budroni Sanchez-Solis eInfrastructures Berlin final.pdf (Datei) | 872 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien "e-Infrastructures Austria: Informationsinfrastrukturen, Forschungsdaten und Entwicklung von Policies. Ein Beispiel aus Österreich" von Barbara Sánchez Solís und Paolo Budroni (Universität Wien) | 1 | |
| 12:31, 2. Okt. 2014 | Tristram 2014-10-02 policies und bwFDM Communities.pdf (Datei) | 952 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentationsfolien "bwFDM‐Communities – Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg" von Frank Tristram (KIT) | 1 | |
| 12:35, 8. Sep. 2014 | Std-doi 300x200.png (Datei) | 35 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | Verkleinertes Bildschirmfoto der STD-DOI Webseite. | 1 | |
| 16:09, 24. Jul. 2014 | DeliverMath.png (Datei) | 238 KB | Pampel (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:07, 20. Jun. 2014 | Lebensphasen vre monolithisch.png (Datei) | 21 KB | StefanBuddenbohm (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 10:41, 12. Jun. 2014 | 201406AbbIN2NfassbinderKamera.jpg (Datei) | 450 KB | Glagla (Diskussion | Beiträge) | Visualisierung des Projektvorhabens am Beispiel der Daten von und über Rainer Werner Fassbinder. Gestaltung: Felix Schürmann, Abbildung: Sammlung Peter Gauhe, Deutsches Filminstitut | 1 | |
| 03:08, 10. Jun. 2014 | Growth-re3data.org-2012-2014.png (Datei) | 13 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | Anzahl der Repositorien in re3data.org 2012-2014. | 2 | |
| 11:17, 8. Mai 2014 | 2014-05-07 DINI-nestor-AG-Arbeitsplan-Entwurf.pdf (Datei) | 48 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Entwurf des Arbeitsplanes einer potentiellen DINI/nestor-AG Forschungsdaten | 1 | |
| 11:16, 8. Mai 2014 | 2014-05-06 DINI-nestor-AG-Protokoll-zum-Workshop.pdf (Datei) | 44 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Protokoll zum Workshop am 3.4.2014 | 1 | |
| 10:09, 8. Mai 2014 | 2014-04-03 FDM-HU-Berlin Elena Simukovic.pdf (Datei) | 170 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentation von Elena Simukovic beim Gründungsworkshop der AG Forschungsdaten | 1 | |
| 16:52, 7. Mai 2014 | 2014-04-03--nestor-Jens Ludwig.pdf (Datei) | 611 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentation von Jens Ludwig beim Gründungsworkshop der AG Forschungsdaten | 1 | |
| 16:50, 7. Mai 2014 | 2014-04-03 Uni-Bielefeld Johanna Vompras.pdf (Datei) | 581 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentation von Johanna Vompras beim Gründungsworkshop der AG Forschungsdaten | 1 | |
| 16:48, 7. Mai 2014 | 2014-04-03 DataCite Janna Neumann.pdf (Datei) | 401 KB | Elena (Diskussion | Beiträge) | Präsentation von Janna Neumann beim Gründungsworkshop der AG Forschungsdaten | 1 | |
| 15:55, 18. Feb. 2014 | Test alpha.png (Datei) | ![]() |
15 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 15:48, 18. Feb. 2014 | Staff-sec14.png (Datei) | 587 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 15:43, 18. Feb. 2014 | Testung.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 09:54, 29. Jan. 2014 | IGSN M1 Karte.jpg (Datei) | 83 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | Weltkarte mit Lokationen von geologischen Probenstücken in der EarthChem-Datenbank mit dem Namen (M1). | 1 | |
| 10:45, 20. Jan. 2014 | FD-Wiki Logo.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 16:58, 17. Jan. 2014 | RDA WG.jpg (Datei) | 158 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | RDA Working Groups. Aus: Plale, B. (2014), Synthesis of Working Group and Interest Group Activity One Year into the Research Data Alliance, D-Lib Magazine, 20(1/2), doi:10.1045/january2014-plale. | 1 | |
| 14:10, 17. Jan. 2014 | Re3data icons.jpg (Datei) | 84 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | re3data.org Icons. | 1 | |
| 14:34, 10. Jan. 2014 | GFZ DCC 732x300 sw.png (Datei) | 24 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | Gliederung des Data Curation Continuum in vier Verantwortungsdomänen. Abhängig von den vorliegenden institutionellen Strukturen sind auch andere Gliederungen denkbar. Im Prozess des Datentransfers werden die vorliegenden Metadaten um weitere Elemen… | 1 | |
| 12:44, 5. Dez. 2013 | OAIS Modell.png (Datei) | 6 KB | Jklump (Diskussion | Beiträge) | Schematische Abbildung des OAIS-Referenzmodells. | 1 |


